로보틱스 자유게시판
방문수 | 방문당 페이지수 | 평균 사이트에 머문 시간 | 신규 방문수 비율(%) | 이탈률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 879 | 1.60 | 00:00:47 | 88.51% | 82.82% | ||
2. | 534 | 1.39 | 00:00:43 | 89.89% | 84.46% | ||
3. | 499 | 3.01 | 00:02:06 | 85.17% | 54.31% | ||
4. | 301 | 1.31 | 00:00:50 | 94.02% | 81.40% | ||
5. | 222 | 1.21 | 00:00:26 | 86.94% | 87.84% | ||
6. | 213 | 1.24 | 00:00:20 | 96.24% | 90.61% | ||
7. | 199 | 3.14 | 00:02:15 | 77.89% | 53.27% | ||
8. | 190 | 1.53 | 00:00:36 | 85.79% | 81.05% | ||
9. | 168 | 3.25 | 00:01:08 | 0.60% | 62.50% | ||
10. | 163 | 1.52 | 00:00:54 | 92.02% | 83.44% | ||
11. | 155 | 1.86 | 00:02:04 | 89.68% | 73.55% | ||
12. | 145 | 2.33 | 00:01:32 | 88.97% | 62.07% | ||
13. | 141 | 1.32 | 00:00:16 | 92.91% | 88.65% | ||
14. | 140 | 1.66 | 00:00:59 | 85.71% | 76.43% | ||
15. | 131 | 1.70 | 00:00:58 | 90.84% | 84.73% | ||
16. | 131 | 1.40 | 00:00:56 | 85.50% | 80.15% | ||
17. | 131 | 1.21 | 00:00:22 | 94.66% | 87.02% | ||
18. | 128 | 2.79 | 00:01:30 | 87.50% | 62.50% | ||
19. | 128 | 2.84 | 00:01:26 | 82.81% | 59.38% | ||
20. | 128 | 1.49 | 00:00:51 | 89.06% | 82.81% | ||
21. | 121 | 2.66 | 00:01:58 | 84.30% | 68.60% | ||
22. | 120 | 1.57 | 00:00:49 | 84.17% | 75.83% | ||
23. | 118 | 2.10 | 00:02:25 | 0.00% | 66.95% | ||
24. | 112 | 1.45 | 00:00:33 | 0.89% | 83.93% | ||
25. | 110 | 1.55 | 00:01:40 | 88.18% | 74.55% | ||
26. | 90 | 2.04 | 00:01:48 | 86.67% | 54.44% | ||
27. | 89 | 1.25 | 00:00:42 | 87.64% | 82.02% | ||
28. | 82 | 1.24 | 00:00:43 | 90.24% | 89.02% | ||
29. | 81 | 1.59 | 00:01:42 | 87.65% | 72.84% | ||
30. | 81 | 1.17 | 00:01:16 | 95.06% | 83.95% | ||
31. | 78 | 5.95 | 00:05:39 | 2.56% | 55.13% | ||
32. | 77 | 1.70 | 00:00:23 | 90.91% | 75.32% | ||
33. | 77 | 4.10 | 00:00:59 | 81.82% | 49.35% | ||
34. | 76 | 1.62 | 00:00:31 | 96.05% | 80.26% | ||
35. | 76 | 2.07 | 00:01:45 | 77.63% | 73.68% | ||
36. | 74 | 1.68 | 00:00:51 | 94.59% | 82.43% | ||
37. | 69 | 1.14 | 00:00:29 | 98.55% | 92.75% | ||
38. | 68 | 2.97 | 00:00:58 | 91.18% | 61.76% | ||
39. | 66 | 1.95 | 00:00:53 | 89.39% | 83.33% | ||
40. | 62 | 1.15 | 00:00:45 | 98.39% | 90.32% | ||
41. | 62 | 1.21 | 00:00:26 | 93.55% | 83.87% | ||
42. | 61 | 1.48 | 00:00:20 | 95.08% | 81.97% | ||
43. | 60 | 1.78 | 00:00:43 | 90.00% | 71.67% | ||
44. | 60 | 1.60 | 00:00:52 | 93.33% | 71.67% | ||
45. | 58 | 1.22 | 00:00:13 | 100.00% | 89.66% | ||
46. | 56 | 2.88 | 00:01:32 | 75.00% | 48.21% | ||
47. | 54 | 3.04 | 00:00:47 | 85.19% | 83.33% | ||
48. | 53 | 1.92 | 00:01:12 | 94.34% | 71.70% | ||
49. | 52 | 2.04 | 00:00:24 | 82.69% | 71.15% | ||
50. | 52 | 1.17 | 00:00:16 | 94.23% | 90.38% | ||
51. | 50 | 1.92 | 00:00:50 | 80.00% | 78.00% | ||
52. | 49 | 1.12 | 00:00:02 | 97.96% | 93.88% | ||
53. | 48 | 1.62 | 00:00:57 | 87.50% | 75.00% | ||
54. | 48 | 1.71 | 00:00:03 | 97.92% | 91.67% | ||
55. | 47 | 1.49 | 00:00:33 | 95.74% | 74.47% | ||
56. | 45 | 1.13 | 00:00:39 | 95.56% | 86.67% | ||
57. | 43 | 4.58 | 00:03:18 | 74.42% | 39.53% | ||
58. | 42 | 1.64 | 00:00:34 | 83.33% | 71.43% | ||
59. | 42 | 1.07 | 00:00:04 | 90.48% | 95.24% | ||
60. | 41 | 1.80 | 00:00:54 | 90.24% | 82.93% | ||
61. | 39 | 2.51 | 00:01:50 | 79.49% | 56.41% | ||
62. | 39 | 2.67 | 00:01:03 | 2.56% | 43.59% | ||
63. | 37 | 1.43 | 00:00:23 | 94.59% | 81.08% | ||
64. | 36 | 2.17 | 00:00:36 | 11.11% | 63.89% | ||
65. | 36 | 1.31 | 00:00:37 | 77.78% | 83.33% | ||
66. | 35 | 1.11 | 00:00:56 | 91.43% | 88.57% | ||
67. | 35 | 2.34 | 00:01:04 | 91.43% | 71.43% | ||
68. | 35 | 2.09 | 00:01:19 | 97.14% | 71.43% | ||
69. | 35 | 1.31 | 00:01:28 | 97.14% | 82.86% | ||
70. | 33 | 1.27 | 00:00:39 | 90.91% | 87.88% | ||
71. | 33 | 2.58 | 00:01:04 | 93.94% | 57.58% | ||
72. | 33 | 1.67 | 00:00:24 | 84.85% | 87.88% | ||
73. | 32 | 1.56 | 00:00:09 | 96.88% | 78.12% | ||
74. | 32 | 1.75 | 00:00:15 | 96.88% | 71.88% | ||
75. | 32 | 5.34 | 00:01:29 | 96.88% | 50.00% | ||
76. | 32 | 3.56 | 00:02:09 | 62.50% | 40.62% | ||
77. | 31 | 1.55 | 00:00:39 | 90.32% | 77.42% | ||
78. | 31 | 1.77 | 00:00:14 | 96.77% | 87.10% | ||
79. | 31 | 1.48 | 00:00:08 | 100.00% | 74.19% | ||
80. | 30 | 1.53 | 00:02:36 | 86.67% | 73.33% | ||
81. | 29 | 1.55 | 00:00:12 | 93.10% | 75.86% | ||
82. | 29 | 1.31 | 00:00:44 | 100.00% | 79.31% | ||
83. | 28 | 1.04 | 00:00:01 | 96.43% | 96.43% | ||
84. | 28 | 2.43 | 00:02:45 | 82.14% | 57.14% | ||
85. | 28 | 1.46 | 00:00:22 | 75.00% | 67.86% | ||
86. | 28 | 1.25 | 00:00:08 | 100.00% | 78.57% | ||
87. | 27 | 1.19 | 00:00:08 | 96.30% | 85.19% | ||
88. | 27 | 1.89 | 00:00:05 | 100.00% | 25.93% | ||
89. | 26 | 2.46 | 00:01:47 | 100.00% | 80.77% | ||
90. | 26 | 4.08 | 00:03:04 | 23.08% | 50.00% | ||
91. | 26 | 1.27 | 00:00:01 | 96.15% | 88.46% | ||
92. | 24 | 1.21 | 00:00:08 | 95.83% | 83.33% | ||
93. | 24 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | ||
94. | 24 | 1.88 | 00:01:45 | 87.50% | 83.33% | ||
95. | 24 | 1.38 | 00:00:59 | 83.33% | 75.00% | ||
96. | 23 | 1.39 | 00:00:43 | 82.61% | 73.91% | ||
97. | 23 | 1.17 | 00:00:16 | 91.30% | 86.96% | ||
98. | 23 | 2.48 | 00:03:40 | 4.35% | 52.17% | ||
99. | 23 | 1.04 | 00:00:01 | 100.00% | 95.65% | ||
100. | 22 | 1.82 | 00:00:12 | 90.91% | 72.73% |
댓글 7
-
고을
2010.06.17 09:41
-
성지웅
헐 형 전 그런적 없어요ㅋㅋㅋ
전 구글 사용하지 않습니다ㅋㅋㅋㅋ
모함이에요 이건ㅋㅋㅋㅋㅋ
2010.06.17 16:57
-
K.H Cho
성지웅 쩐다 ㅋㅋㅋㅋ
2010.06.17 21:42
-
안모군
오.. 난 누가 날 추적하는 줄 알았는데 다행이다.
2010.06.18 01:57
-
J.H Won
역시 내가만든 라인트레이서가 한몫했겠구만
훗
2010.06.18 08:41
-
헐; 저도 제이름 검색해본적이없어요형-_-
다 제 팬클럽이 들어온거라구요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2010.06.18 09:04
-
K.H Cho
팬클럽ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2010.06.19 02:21
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
136 |
오늘의 좋은글*^^*
고유민
12.03.01
26531
0
| 고유민 | 2012.03.01 | 26531 |
135 |
금일 회의실 사용신청서 ![]()
이상수
12.02.27
9878
0
| 2012.02.27 | 9878 | |
134 |
변경해 주세요 [5]
몰라
12.02.11
9027
0
| 2012.02.11 | 9027 | |
133 |
[휴머노이드로봇] 막강 휴머노이드 로봇 "주니모션" [1]
꽁이
12.01.28
9037
0
| 2012.01.28 | 9037 | |
132 |
MathWorks 에서 세미나 한다네요
K.H Cho
12.01.05
8682
0
| 2012.01.05 | 8682 | |
131 |
2010,11년 로보틱스 방문 키워드 TOP 200 [3]
고을
11.10.28
7572
0
| 2011.10.28 | 7572 | |
130 |
===== 회장후보 추천해주세요 ===== [8]
K.H Cho
11.10.11
11276
0
| 2011.10.11 | 11276 | |
129 |
Window 64bit에서 IAR, AVRStudio 설치하기 및 AVRStudio5 소개
J.H Won
11.09.05
15020
0
| 2011.09.05 | 15020 | |
128 |
[취업정보] 한국자산평가 ![]()
하늘아래서~
10.11.02
19397
0
| 2010.11.02 | 19397 | |
127 |
2010 국제로봇컨테스트 자원봉사자 모집 [1] ![]()
바리
10.10.12
15499
0
| 2010.10.12 | 15499 | |
126 |
2번 문제. [3]
안모군
10.10.03
14203
0
| 2010.10.03 | 14203 | |
125 |
지능형 서비스 로봇 S/W 인재 초빙
robotier
10.08.27
14872
0
| 2010.08.27 | 14872 | |
124 |
KIST 나노바이오연구센터 모집 안내
KIST_BKChae
10.08.22
13629
0
| 2010.08.22 | 13629 | |
123 |
[구인] MFC, JAVA 인력 [1]
로보틱스
10.08.10
14470
0
| 2010.08.10 | 14470 | |
122 |
[취업관련] 로틱 4학년 대상 [1]
성용재
10.07.24
12868
0
| 2010.07.24 | 12868 | |
121 |
[청소의 정석] [7]
안모군
10.06.30
12416
0
| 2010.06.30 | 12416 | |
» |
2009년 로보틱스 방문 키워드 100 [7]
고을
10.06.17
10722
0
| 2010.06.17 | 10722 | |
119 |
작품 구상.. [6]
최윤성
10.06.11
15117
0
| 2010.06.11 | 15117 | |
118 |
[공지] 대만 대회 나갔을 때 찍은 사진 올렸습니다. [4]
안모군
10.06.02
12602
0
| 2010.06.02 | 12602 | |
117 |
싸이트 해킹당한건가여?? [8]
이정훈
10.05.31
13372
0
| 2010.05.31 | 13372 |
안호윤 성지웅 진문섭 이런 얘들은 왜 자기 이름을 검색해서 들어와 봐? 신규 방문 비율이 0%에 가까운 건 같은 사람이 계속 검색해서 들어 왔단 소리.....
지웅이는 작년 10월에만 200번 넘게 구글 검색 했던데?