로보틱스 자유게시판
키워드 | 없음 | 방문수 | 방문당 페이지수 | 평균 사이트에 머문 시간 | 신규 방문수 비율(%) | 이탈률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1,552 | 1.35 | 00:00:29 | 93.81% | 84.60% | ||
2. | 1,003 | 6.00 | 00:02:55 | 13.06% | 44.97% | ||
3. | 755 | 1.31 | 00:00:35 | 91.39% | 84.11% | ||
4. | 686 | 2.74 | 00:01:21 | 88.63% | 54.66% | ||
5. | 621 | 1.26 | 00:00:28 | 95.81% | 88.24% | ||
6. | 621 | 1.59 | 00:00:31 | 91.30% | 87.12% | ||
7. | 586 | 1.70 | 00:00:46 | 89.93% | 81.06% | ||
8. | 449 | 1.98 | 00:01:37 | 88.86% | 63.03% | ||
9. | 449 | 6.15 | 00:02:47 | 13.59% | 41.43% | ||
10. | 391 | 1.65 | 00:00:41 | 89.26% | 79.80% | ||
11. | 358 | 4.65 | 00:02:29 | 52.23% | 46.93% | ||
12. | 349 | 1.51 | 00:00:29 | 94.27% | 86.53% | ||
13. | 346 | 1.29 | 00:00:42 | 94.80% | 86.42% | ||
14. | 313 | 3.76 | 00:02:08 | 9.27% | 62.62% | ||
15. | 299 | 1.18 | 00:00:28 | 96.32% | 88.63% | ||
16. | 263 | 2.84 | 00:01:56 | 84.79% | 66.92% | ||
17. | 256 | 2.01 | 00:00:58 | 72.66% | 69.14% | ||
18. | 252 | 3.88 | 00:01:54 | 4.76% | 55.56% | ||
19. | 247 | 1.31 | 00:00:36 | 96.36% | 85.43% | ||
20. | 234 | 1.67 | 00:01:01 | 88.03% | 81.20% | ||
21. | 233 | 1.36 | 00:00:34 | 93.56% | 85.84% | ||
22. | 222 | 1.45 | 00:00:48 | 88.29% | 87.39% | ||
23. | 219 | 1.67 | 00:01:02 | 89.50% | 84.47% | ||
24. | 218 | 1.52 | 00:00:51 | 93.12% | 84.40% | ||
25. | 215 | 2.27 | 00:01:11 | 82.33% | 56.74% | ||
26. | 210 | 1.06 | 00:00:10 | 94.76% | 95.71% | ||
27. | 208 | 1.45 | 00:00:30 | 94.23% | 86.54% | ||
28. | 207 | 1.67 | 00:00:56 | 85.51% | 78.74% | ||
29. | 199 | 1.64 | 00:01:09 | 75.38% | 72.36% | ||
30. | 194 | 1.92 | 00:00:50 | 91.75% | 68.56% | ||
31. | 189 | 3.18 | 00:01:01 | 10.05% | 66.67% | ||
32. | 185 | 1.96 | 00:01:07 | 73.51% | 71.35% | ||
33. | 183 | 1.57 | 00:00:24 | 97.81% | 76.50% | ||
34. | 180 | 1.60 | 00:01:08 | 83.33% | 78.33% | ||
35. | 155 | 1.65 | 00:00:50 | 90.32% | 81.94% | ||
36. | 153 | 1.56 | 00:00:35 | 93.46% | 77.78% | ||
37. | 150 | 1.37 | 00:00:58 | 83.33% | 82.00% | ||
38. | 149 | 2.47 | 00:00:58 | 1.34% | 75.17% | ||
39. | 146 | 1.71 | 00:01:13 | 84.93% | 65.75% | ||
40. | 142 | 1.51 | 00:01:27 | 82.39% | 71.83% | ||
41. | 136 | 2.29 | 00:02:18 | 0.00% | 63.24% | ||
42. | 133 | 1.60 | 00:00:14 | 91.73% | 81.20% | ||
43. | 128 | 1.74 | 00:01:36 | 80.47% | 70.31% | ||
44. | 118 | 2.19 | 00:01:39 | 33.05% | 69.49% | ||
45. | 115 | 1.24 | 00:00:21 | 97.39% | 88.70% | ||
46. | 115 | 7.37 | 00:02:06 | 0.00% | 46.96% | ||
47. | 115 | 1.24 | 00:00:38 | 86.96% | 91.30% | ||
48. | 113 | 2.50 | 00:01:45 | 91.15% | 60.18% | ||
49. | 109 | 1.38 | 00:00:56 | 88.99% | 81.65% | ||
50. | 108 | 1.19 | 00:00:36 | 91.67% | 87.04% | ||
51. | 105 | 2.27 | 00:01:32 | 79.05% | 77.14% | ||
52. | 103 | 1.39 | 00:00:39 | 93.20% | 80.58% | ||
53. | 99 | 2.01 | 00:01:36 | 90.91% | 64.65% | ||
54. | 99 | 1.53 | 00:00:35 | 91.92% | 78.79% | ||
55. | 97 | 1.31 | 00:00:25 | 92.78% | 81.44% | ||
56. | 91 | 1.40 | 00:00:28 | 94.51% | 79.12% | ||
57. | 91 | 2.09 | 00:02:05 | 16.48% | 71.43% | ||
58. | 83 | 3.51 | 00:01:49 | 91.57% | 57.83% | ||
59. | 82 | 1.15 | 00:00:24 | 97.56% | 90.24% | ||
60. | 81 | 3.91 | 00:01:17 | 0.00% | 48.15% | ||
61. | 80 | 2.10 | 00:00:46 | 82.50% | 82.50% | ||
62. | 76 | 1.36 | 00:00:30 | 96.05% | 81.58% | ||
63. | 76 | 1.46 | 00:00:17 | 90.79% | 77.63% | ||
64. | 74 | 1.47 | 00:00:46 | 93.24% | 77.03% | ||
65. | 74 | 1.05 | 00:00:16 | 97.30% | 94.59% | ||
66. | 73 | 2.70 | 00:02:46 | 75.34% | 50.68% | ||
67. | 72 | 1.25 | 00:00:20 | 86.11% | 83.33% | ||
68. | 72 | 2.18 | 00:00:53 | 86.11% | 55.56% | ||
69. | 72 | 1.49 | 00:00:20 | 93.06% | 86.11% | ||
70. | 72 | 3.60 | 00:01:02 | 29.17% | 54.17% | ||
71. | 70 | 1.39 | 00:00:34 | 95.71% | 77.14% | ||
72. | 68 | 3.82 | 00:04:02 | 0.00% | 54.41% | ||
73. | 67 | 3.46 | 00:01:17 | 4.48% | 49.25% | ||
74. | 67 | 1.19 | 00:00:21 | 95.52% | 89.55% | ||
75. | 66 | 1.83 | 00:00:33 | 93.94% | 75.76% | ||
76. | 66 | 1.42 | 00:01:19 | 93.94% | 81.82% | ||
77. | 63 | 2.95 | 00:02:08 | 84.13% | 57.14% | ||
78. | 63 | 1.62 | 00:00:16 | 100.00% | 61.90% | ||
79. | 61 | 1.18 | 00:00:04 | 96.72% | 90.16% | ||
80. | 61 | 1.26 | 00:00:56 | 96.72% | 81.97% | ||
81. | 59 | 1.05 | 00:00:04 | 91.53% | 94.92% | ||
82. | 58 | 2.60 | 00:00:58 | 91.38% | 55.17% | ||
83. | 57 | 1.09 | 00:00:01 | 96.49% | 94.74% | ||
84. | 57 | 2.14 | 00:00:25 | 0.00% | 66.67% | ||
85. | 57 | 1.33 | 00:00:16 | 96.49% | 87.72% | ||
86. | 54 | 1.33 | 00:00:36 | 96.30% | 85.19% | ||
87. | 54 | 1.48 | 00:00:20 | 87.04% | 79.63% | ||
88. | 53 | 2.49 | 00:02:11 | 92.45% | 37.74% | ||
89. | 53 | 2.17 | 00:00:54 | 73.58% | 60.38% | ||
90. | 52 | 1.79 | 00:00:36 | 76.92% | 67.31% | ||
91. | 51 | 3.43 | 00:01:41 | 86.27% | 60.78% | ||
92. | 51 | 1.33 | 00:00:19 | 96.08% | 80.39% | ||
93. | 50 | 2.28 | 00:00:48 | 92.00% | 76.00% | ||
94. | 50 | 1.62 | 00:00:33 | 68.00% | 84.00% | ||
95. | 50 | 3.66 | 00:03:40 | 52.00% | 48.00% | ||
96. | 48 | 8.27 | 00:03:25 | 95.83% | 10.42% | ||
97. | 47 | 1.09 | 00:00:05 | 100.00% | 91.49% | ||
98. | 47 | 3.30 | 00:03:14 | 6.38% | 57.45% | ||
99. | 47 | 1.30 | 00:00:10 | 97.87% | 85.11% | ||
100. | 46 | 3.72 | 00:01:08 | 86.96% | 58.70% | ||
101. | 46 | 1.67 | 00:00:13 | 93.48% | 80.43% | ||
102. | 45 | 1.27 | 00:00:47 | 82.22% | 82.22% | ||
103. | 45 | 2.38 | 00:00:34 | 93.33% | 91.11% | ||
104. | 45 | 1.76 | 00:00:11 | 97.78% | 68.89% | ||
105. | 43 | 1.09 | 00:00:03 | 100.00% | 90.70% | ||
106. | 43 | 9.98 | 00:04:21 | 62.79% | 20.93% | ||
107. | 42 | 2.64 | 00:00:28 | 42.86% | 66.67% | ||
108. | 41 | 1.05 | 00:00:02 | 97.56% | 97.56% | ||
109. | 41 | 2.37 | 00:01:21 | 97.56% | 48.78% | ||
110. | 40 | 1.15 | 00:00:07 | 80.00% | 87.50% | ||
111. | 40 | 1.22 | 00:00:05 | 100.00% | 87.50% | ||
112. | 39 | 1.36 | 00:00:50 | 76.92% | 76.92% | ||
113. | 39 | 1.28 | 00:00:21 | 94.87% | 79.49% | ||
114. | 39 | 1.05 | 00:00:02 | 100.00% | 94.87% | ||
115. | 38 | 3.47 | 00:02:05 | 89.47% | 55.26% | ||
116. | 37 | 2.03 | 00:01:31 | 83.78% | 64.86% | ||
117. | 37 | 1.08 | 00:00:02 | 89.19% | 94.59% | ||
118. | 36 | 2.08 | 00:01:09 | 83.33% | 58.33% | ||
119. | 36 | 2.53 | 00:00:41 | 97.22% | 63.89% | ||
120. | 36 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
136 |
오늘의 좋은글*^^*
고유민
12.03.01
26531
0
| 고유민 | 2012.03.01 | 26531 |
135 |
금일 회의실 사용신청서 ![]()
이상수
12.02.27
9878
0
| 2012.02.27 | 9878 | |
134 |
변경해 주세요 [5]
몰라
12.02.11
9027
0
| 2012.02.11 | 9027 | |
133 |
[휴머노이드로봇] 막강 휴머노이드 로봇 "주니모션" [1]
꽁이
12.01.28
9037
0
| 2012.01.28 | 9037 | |
132 |
MathWorks 에서 세미나 한다네요
K.H Cho
12.01.05
8682
0
| 2012.01.05 | 8682 | |
» |
2010,11년 로보틱스 방문 키워드 TOP 200 [3]
고을
11.10.28
7572
0
| 2011.10.28 | 7572 | |
130 |
===== 회장후보 추천해주세요 ===== [8]
K.H Cho
11.10.11
11276
0
| 2011.10.11 | 11276 | |
129 |
Window 64bit에서 IAR, AVRStudio 설치하기 및 AVRStudio5 소개
J.H Won
11.09.05
15020
0
| 2011.09.05 | 15020 | |
128 |
[취업정보] 한국자산평가 ![]()
하늘아래서~
10.11.02
19397
0
| 2010.11.02 | 19397 | |
127 |
2010 국제로봇컨테스트 자원봉사자 모집 [1] ![]()
바리
10.10.12
15499
0
| 2010.10.12 | 15499 | |
126 |
2번 문제. [3]
안모군
10.10.03
14203
0
| 2010.10.03 | 14203 | |
125 |
지능형 서비스 로봇 S/W 인재 초빙
robotier
10.08.27
14872
0
| 2010.08.27 | 14872 | |
124 |
KIST 나노바이오연구센터 모집 안내
KIST_BKChae
10.08.22
13629
0
| 2010.08.22 | 13629 | |
123 |
[구인] MFC, JAVA 인력 [1]
로보틱스
10.08.10
14470
0
| 2010.08.10 | 14470 | |
122 |
[취업관련] 로틱 4학년 대상 [1]
성용재
10.07.24
12868
0
| 2010.07.24 | 12868 | |
121 |
[청소의 정석] [7]
안모군
10.06.30
12416
0
| 2010.06.30 | 12416 | |
120 |
2009년 로보틱스 방문 키워드 100 [7]
고을
10.06.17
10722
0
| 2010.06.17 | 10722 | |
119 |
작품 구상.. [6]
최윤성
10.06.11
15117
0
| 2010.06.11 | 15117 | |
118 |
[공지] 대만 대회 나갔을 때 찍은 사진 올렸습니다. [4]
안모군
10.06.02
12602
0
| 2010.06.02 | 12602 | |
117 |
싸이트 해킹당한건가여?? [8]
이정훈
10.05.31
13372
0
| 2010.05.31 | 13372 |
성지웅은 뭐하고다니길래 14위야 ㅋㅋㅋ